<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RIU GAIÀ - Programa de Custòdia del Territori - Baix Gaià - Desembocadura - Voluntariat</title>
	<atom:link href="http://www.riugaia.cat/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riugaia.cat/info</link>
	<description>A través d&#039;aquesta pàgina web us volem explicar tot allò que anem fent des del programa de custòdia i alhora donar a conèixer els valors naturals i culturals d&#039;aquest tram final de riu.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>25 de maig &#8211; Sortida d&#8217;observació i reconeixement d&#8217;orquídies al Gaià</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/25-de-maig-sortida-dobservacio-i-reconeixement-dorquidies-al-gaia/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/25-de-maig-sortida-dobservacio-i-reconeixement-dorquidies-al-gaia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activitats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte, 25 de maig, Sortida d&#8217;observació i reconeixement d&#8217;orquídies a càrrec de Jordi Brú Lloc de trobada: Davant del Buffet d&#8217;Altafulla (al costat de la benzinera) Horari: de 10 a 13 h En aquesta sortida observarem i reconeixerem algunes de les orquídies que viuen a l&#8217;entorn del riu Gaià. La conca del riu Gaià encara [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dissabte, 25 de maig, Sortida d&#8217;observació i reconeixement d&#8217;orquídies a càrrec de Jordi Brú</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Lloc de trobada:</span> Davant del Buffet d&#8217;Altafulla (al costat de la benzinera)<br />
<span style="text-decoration: underline;">Horari:</span> de 10 a 13 h</p>
<p style="text-align: justify;">En aquesta sortida observarem i reconeixerem algunes de les orquídies que viuen a l&#8217;entorn del riu Gaià.</p>
<p style="text-align: justify;">La conca del riu Gaià encara avui és plena de valors naturals. Dins de la seva variada flora, hi trobem unes plantes excepcionals, fràgils i de creixença i dispersió molt lentes. Les orquídies tenen unes flors petites, però molt diferents a la resta. A més de conèixer millor la nostra flora local, també volem impulsar la custòdia d’alguna d’aquestes finques on hi trobem orquídies, per tal de preservar-les.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1482" alt="jb1" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/jb1.jpg" width="400" height="267" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per qualsevol dubte o aclariment podeu escriure&#8217;ns a voluntariat@riugaia.cat o trucar al 629684469.</p>
<p>Esperem que us animeu a participar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/25-de-maig-sortida-dobservacio-i-reconeixement-dorquidies-al-gaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rius en família. Qui viu al riu?</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/rius-en-familia-qui-viu-al-riu/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/rius-en-familia-qui-viu-al-riu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació del Gaià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte 11 de maig, vam realitzar una activitat de voluntariat amb famílies de l&#8217;Associació de mares les Tecletes de Tarragona. El punt que varem triar per desenvolupar aquesta activitat és un tram del curs baix,a l&#8217;espai natural protegit de la desembocadura del riu Gaià. Varem fer una descoberta d&#8217;aquest tram de riu i de les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dissabte 11 de maig, vam realitzar una activitat de voluntariat amb famílies de l&#8217;Associació de mares <a title="http://tecletes.org/" href="http://tecletes.org/">les Tecletes</a> de Tarragona. El punt que varem triar per desenvolupar aquesta activitat és un tram del curs baix,a l&#8217;espai natural protegit de la desembocadura del riu Gaià.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1479" alt="tec1" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/tec11.jpg" width="580" height="433" /></p>
<p style="text-align: justify;">Varem fer una descoberta d&#8217;aquest tram de riu i de les característiques de l&#8217;ecosistema de ribera del Gaià, tot observant algunes de les espècies d&#8217;aus, rèptils, amfibis i macroinvertebrats que hi viuen. Va ser una activitat que ens va permetre conèixer la realitat del nostre riu, els seus valors naturals i la importància de la conservació i el bon estat ecològic del bosc de ribera per aquest ecosistema. De cara a la tardor, farem una plantació en aquest entorn per tal de millorar la biodiversitat d&#8217;aquest entorn. Bona feina Tecletes!!</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1475" alt="tec2" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/tec2.jpg" width="580" height="433" /></p>
<p style="text-align: justify;"> <img class="alignnone size-full wp-image-1477" alt="tec3" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/tec3.jpg" width="580" height="433" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/rius-en-familia-qui-viu-al-riu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camps de treball a la desembocadura del riu Gaià</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/camps-de-treball-a-la-desembocadura-del-riu-gaia/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/camps-de-treball-a-la-desembocadura-del-riu-gaia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activitats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Aquest estiu, si teniu entre 14 a 18 anys, podeu apuntar-vos i participar al Camp de Treball que organitzem a la desembocadura del riu Gaià. L’estiu del 2012 va nèixer la Xarxa catalana de camps de treball de seguiment de la biodiversitat i aquest any, també es podran realitzar al Gaià. Per a més informació  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aquest estiu, si teniu entre 14 a 18 anys, podeu apuntar-vos i participar al Camp de Treball que organitzem a la desembocadura del riu Gaià. L’estiu del 2012 va nèixer la Xarxa catalana de camps de treball de seguiment de la biodiversitat i aquest any, també es podran realitzar al Gaià. Per a més informació  <a title="http://www.campsbiodiversitat.org" href="http://www.campsbiodiversitat.org">www.campsbiodiversitat.org</a> i <span style="text-decoration: underline;">campsbiodiversitat@gmail.com</span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1466" alt="Camps de treball 2013" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/Camps-de-treball-2013.jpg" width="580" height="819" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/camps-de-treball-a-la-desembocadura-del-riu-gaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sessions formatives d&#8217;agricultura ecològica a Can Dània, Torredembarra</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/sessions-formatives-dagricultura-ecologiques-a-can-dania-torredembarra/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/sessions-formatives-dagricultura-ecologiques-a-can-dania-torredembarra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Informació del Gaià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[La Regidoria de Medi Ambient de l&#8217;Ajuntament de Torredembarra, conjuntament amb l&#8217;Associació Mediambiental la Sínia, durà a terme  una proposta d&#8217;educació ambiental i de difusió de l’Agricultura Ecològica a Torredembarra. Entre les activitats a desenvolupar hi ha dues sessions formatives que es realitzaran els dies; 15 i 29 de maig de 2013. Aquestes sessions estan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Regidoria de Medi Ambient de l&#8217;Ajuntament de Torredembarra, conjuntament amb l&#8217;Associació Mediambiental la Sínia, durà a terme  una proposta d&#8217;<strong>educació ambiental i de difusió de l’Agricultura Ecològica a Torredembarra</strong>.</p>
<p>Entre les activitats a desenvolupar hi ha dues sessions formatives que es realitzaran els dies; <span style="text-decoration: underline;"><strong>15 i 29 de maig de 2013</strong></span>. Aquestes sessions estan dirigides, principalment, als jubilats dels Horts Ecològics de <strong>Can Dània</strong> però també són obertes a la resta de la població interessada en el cultiu ecològic.</p>
<p>Totes les persones externes que vulguin assistir hauran d&#8217;inscriure&#8217;s a l&#8217;adreça de correu electrònic; <span style="text-decoration: underline;">voluntariat@riugaia.cat</span> o al telèfon <span style="text-decoration: underline;"><strong>629684469</strong></span>.</p>
<p>Per a més informació sobre els diferents actes es pot consultar a la pàgina web de l’Ajuntament:<br />
<a title="http://www.torredembarra.cat" href="http://www.torredembarra.cat">www.torredembarra.cat</a> o en els espais virtuals de l’Associació Mediambiental La Sínia <a title="http://www.riugaia.cat" href="http://www.riugaia.cat">www.riugaia.cat</a> i <a title="http://www.facebook.com/riugaia" href="http://www.facebook.com/riugaia">www.facebook.com/riugaia</a></p>
<div id="attachment_1457" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-1457" alt="hort interior" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/hort-interior.jpg" width="580" height="390" /><p class="wp-caption-text">Horts de Can Dània</p></div>
<p style="text-align: justify;"> Els dos tallers, que tindran una durada  d&#8217;entre 1 i 2 hores depenent del taller  i l&#8217;interès i coneixements dels assistents,  pretenen donar una mínima formació per poder dur a terme un hort d&#8217;autoconsum. La voluntat és impartir coneixements i eines per resoldre dubtes i complicacions que puguin sorgir en el dia a dia d&#8217;aquests pagesos i pageses.  En tot cas, pretén ser una formació bàsicament pràctica i adequada a la realitat i característiques de l&#8217;espai.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Primera sessió (2 hores aprox) &#8211; Dimecres 15 de maig a les 18h a Can Dània</span><br />
<strong>Introducció a l&#8217;agricultura ecològica</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Segona sessió (1:30 hores aprox) &#8211; Dimecres 29 de maig a les 18h a Can Dània</span><br />
<strong>Recursos per tenir un hort saludable</strong></p>
<p>Les dues sessions es duran a terme a Can Dània, seu dels Horts Ecològics per a jubilats i jubilades.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1458" alt="hort interior2" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/hort-interior2.jpg" width="582" height="469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/sessions-formatives-dagricultura-ecologiques-a-can-dania-torredembarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27 d&#8217;abril &#8211; Visita a l&#8217;Hort de la Sínia, dins de la Setmana Bio</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/27-dabril-visita-a-lhort-de-la-sinia-dins-de-la-setmana-bio/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/27-dabril-visita-a-lhort-de-la-sinia-dins-de-la-setmana-bio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 19:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta activitat està inclosa dins de la Setmana Bio per l&#8217;alimentació ecològica, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de catalunya. La Setmana Bio es crea per tal d’agrupar totes aquelles actuacions amb l’objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques, i difondre-les i promocionar-les sota un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aquesta activitat està inclosa dins de la <a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.6ab71a7e3e7165ee7cf26710b0c0e1a0/?vgnextoid=690f590eb6ee1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=690f590eb6ee1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall&amp;contentid=fcbe1e64979ed310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD">Setmana Bio per l&#8217;alimentació ecològica</a>, impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de catalunya. La Setmana Bio es crea per tal d’agrupar totes aquelles actuacions amb l’objectiu comú de promocionar i donar a conèixer la producció i l’alimentació ecològiques, i difondre-les i promocionar-les sota un paraigües comú. La creació d&#8217;aquesta Setmana Bio s&#8217;emmarca dins del Programa de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica 2012-2014.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1451" alt="Setmana Bio 2013" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/Setmana-Bio-2013.jpg" width="580" height="821" /></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/27-dabril-visita-a-lhort-de-la-sinia-dins-de-la-setmana-bio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 d&#8217;abril &#8211; Inspecció de rius a la desembocadura del riu Gaià</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/20-dabril-inspeccio-de-rius-a-la-desembocadura-del-riu-gaia/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/20-dabril-inspeccio-de-rius-a-la-desembocadura-del-riu-gaia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 10:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[El dissabte 20 d&#8217;abril a les 11 del matí, farem la Inspecció de Rius de primavera (el punt de trobada serà l&#8217;Hort de la Sínia), un projecte amb el que col·laborem de fa molts anys i que és iniciativa de l&#8217;Associació Hàbitats. Pels que no coneixeu aquest projecte, la Inspecció de rius és una acció [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El dissabte 20 d&#8217;abril a les 11 del matí, farem la Inspecció de Rius de primavera (el punt de trobada serà l&#8217;Hort de la Sínia), un projecte amb el que col·laborem de fa molts anys i que és iniciativa de l&#8217;<a title="Associació Hàbitats" href="www.projecterius.org/">Associació Hàbitats</a>. Pels que no coneixeu aquest projecte, la Inspecció de rius és una acció que es porta a terme en diferents rius de Catalunya amb grups de voluntaris i voluntàries. Aquesta acció, a banda d&#8217;implicar a  la societat civil de forma activa a la conservació i millora dels nostres rius i els seus ecosistemes fluvials, dóna una informació valuosa de l&#8217;estat d&#8217;aquests espais per tal de gestionar-los millor. Amb la Inspecció es fan una sèrie d&#8217;anàlisis i valoracions de diferents ítems; l&#8217;índex de qualitat de l&#8217;aigua, l&#8217;índex de qualitat del bosc de ribera i l&#8217;índex de qualitat de l&#8217;hàbitat.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquesta Inspecció la fem en un punt concret de la desembocadura del Gaià, on alguns ítems no varien gaire donades les característiques del riu en aquest tram. Per aquest motiu, la Inspecció es centra bàsicament en la qualitat fisicoquímica de l&#8217;aigua, a partir de l&#8217;anàlisi de nitrats, ph, oxigen dissolt i mesurant la transperència i temperatura de l&#8217;aigua. I sobretot, valorarem la qualitat biològica de l&#8217;aigua a partir del mostreig de macroinvertebrats. Així doncs, l&#8217;activitat bàsicament serà agafar mostres de macroinvertebrats al riu i fer la identificació i anotació a l&#8217;Hort de la Sínia on els espais són més còmodes i propicis per fer aquesta tasca.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1445" alt="Inspecció de rius 2011" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/Inspecció-de-rius-20111.jpg" width="580" height="433" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per realitzar millor aquesta identificació hem comprat o millorat el material que teníem i també les claus d&#8217;identificació, ja que va ser una proposta del Grup de Voluntaris/es en la reunió de valoració que vam fer a principis de curs. Així que ens repartirem en grups petits de dos o tres persones, safates, lupes, claus d&#8217;identificació, etc&#8230;i som-hi! a veure si som capaços entre tots i totes d&#8217;identificar els macros que trobem!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Aquesta activitat es realitza amb un grup reduït de persones i per aquest motiu, és imprescindible que confirmeu la vostra assistència al correu <a title="voluntariat@riugaia.cat" href="voluntariat@riugaia.cat">voluntariat@riugaia.cat</a> o al telèfon 629684469. Gràcies!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/20-dabril-inspeccio-de-rius-a-la-desembocadura-del-riu-gaia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cens d&#8217;ocells de gener i març a la desembocadura del Gaià. El febrer no s&#8217;ha pogut fer per le pluges continuades</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/cens-docells-de-gener-i-marc-a-la-desembocadura-del-gaia-el-febrer-no-sha-pogut-fer-per-le-pluges-continuades/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/cens-docells-de-gener-i-marc-a-la-desembocadura-del-gaia-el-febrer-no-sha-pogut-fer-per-le-pluges-continuades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació del Gaià]]></category>
		<category><![CDATA[Observacions ornitològiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Aquí teniu els dos censos d&#8217;ocells fets a la desembocadura del riu Gaià, per l&#8217;Albert Pardo, durant aquest 2013. A causa dels dies de pluja del mes de febrer, no hem pogut fer el cens d&#8217;aquest segon mes de l&#8217;any. Cens d&#8217;ocells de gener a la desembocadura, fet el dia 19 de gener. Com podeu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí teniu els dos censos d&#8217;ocells fets a la desembocadura del riu Gaià, per l&#8217;Albert Pardo, durant aquest 2013. A causa dels dies de pluja del mes de febrer, no hem pogut fer el cens d&#8217;aquest segon mes de l&#8217;any.</p>
<p>Cens d&#8217;ocells de gener a la desembocadura, fet el dia 19 de gener. Com podeu observar, aquest any tornen a hivernar 3 fotxes per segon any consecutiu.</p>
<p><em>2    Anas platyrhynchos (ànec collverd)</em><br />
<em>2    Tachybaptus ruficollis (cabusset)</em><br />
<em>1    Buteo buteo (aligot comú)</em><br />
<em>1    Gallinula chloropus (polla d’aigua)</em><br />
<em>3    Fulica atra</em> <em>(fotja)</em><br />
<em>1    Larus michaellis (gavià argentat)</em><br />
<em>1    Larus fuscus (gavià fosc)</em><br />
<em>83    Columba palumbus (tudó)</em><br />
<em>1    Picus viridis (picot verd)</em><br />
<em>3    Ptyonoprogne rupestris (roquerol)</em><br />
<em>4    Motacilla alba (cuereta blanca)</em><br />
<em>3    Erithacus rubecula (pit-roig)</em><br />
<em>1    Phoenicurus ochruros (cotxa fumada)</em><br />
<em>6    Turdus merula (merla)</em><br />
<em>1    Turdus viscivorus (griva)</em><br />
<em>4    Cettia cetti (rossinyol bord)</em><br />
<em>1    Cisticola juncidis (trist)</em><br />
<em>14    Sylvia melanocephala (tallarol capnegre)</em><br />
<em>3    Sylvia atricapilla (tallarol de casquet)</em><br />
<em>5    Phylloscopus collybita (mosquiter comú)</em><br />
<em>12    Parus major (mallerenga carbonera)</em><br />
<em>4    Pica pica (garsa)</em><br />
<em>51    Sturnus sp (estornell)</em><br />
<em>7    Passer domesticus (pardal comú)</em><br />
<em>7    Fringilla coelebs (pinsà comú)</em><br />
<em>21    Serinus serinus (gafarró)</em><br />
<em>34    Carduelis carduelis (cadernera)</em><br />
<em>4    Carduelis chloris</em><br />
<em>1    Regulus ignicapilla (bruel)</em><br />
<em>6    Aegithalos caudatus (mallerenga cuallarga)</em></p>
<div id="attachment_1437" class="wp-caption alignnone" style="width: 590px"><img class="size-full wp-image-1437" alt="Desembocadura del riu aià des de la platja de Tamarit. Foto: Jordi Ventura" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/Desembocadura.jpg" width="580" height="773" /><p class="wp-caption-text">Desembocadura del riu Gaià des de la platja de Tamarit. Foto: Jordi Ventura</p></div>
<p>Cens de març, realitzat el dia 10 de març. Com podeu observar, aquest dia ja vam poder observar quatre orenetes, seguramen de les primeres de l&#8217;any en aquesta zona del litoral català.</p>
<p><em>2    Anas platyrhynchos (ànec collverd)</em><br />
<em>2    Tachybaptus ruficollis (cabusset)</em><br />
<em>4    Phalacrocorax carbo (corb marí gros)</em><br />
<em>2    Fulica atra (fotja vulgar)</em><br />
<em>1    Gallinula chloropus (polla d’aigua)</em><br />
<em>150    Larus melanocephalos </em><br />
<em>8    Columba palumbus (tudó)</em><br />
<em>3    Tringa totanus (gamba roja vulgar)</em><br />
<em>1    Esplugabous (Bubulcus ibis)</em><br />
<em>6    Motacilla alba (cuereta blanca)</em><br />
<em>2    Erithacus rubecula (pit-roig)</em><br />
<em>4    Turdus merula (merla)</em><br />
<em>3    Cettia cetti (rossinyol bord)</em><br />
<em>2    Cisticola juncidis (trist)</em><br />
<em>3    Sylvia melanocephala (tallarol capnegre)</em><br />
<em>1    Sylvia atricapilla (tallarol de casquet)</em><br />
<em>2    Phylloscopus collybita (mosquiter comú)</em><br />
<em>5    Parus major (mallerenga carbonera)</em><br />
<em>2    Pica pica (garsa)</em><br />
<em>15    Sturnus sp (estornell)</em><br />
<em>4    Hirundo rustica (oreneta vulgar)</em><br />
<em>8    Passer domesticus (pardal comú)</em><br />
<em>1    Fringilla coelebs (pinsà comú)</em><br />
<em>6    Serinus serinus (gafarró)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/cens-docells-de-gener-i-marc-a-la-desembocadura-del-gaia-el-febrer-no-sha-pogut-fer-per-le-pluges-continuades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova temporada de seguiment de papallones diürnes a la desembocadura del riu Gaià</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/nova-temporada-del-seguiment-de-papallones-diurnes-a-la-desembocadura/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/nova-temporada-del-seguiment-de-papallones-diurnes-a-la-desembocadura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 14:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació del Gaià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[El passat 1 de març, es va iniciar a Catalunya la 20 temporada del seguiment de papallones diürnes, que coordina el Museu de Granollers, Ciències Naturals. Aquí a la desembocadura del riu Gaià, tenim l&#8217;itinerari número 52. Aquest any, arribarem a la dotzena des de que el vam iniciar el 2001. De les dades recollides [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El passat 1 de març, es va iniciar a Catalunya la 20 temporada del <a href="http://www.catalanbms.org/">seguiment de papallones diürnes</a>, que coordina el Museu de Granollers, Ciències Naturals. Aquí a la desembocadura del riu Gaià, tenim l&#8217;itinerari <a href="http://www.catalanbms.org/ca/itineraris/52/">número 52</a>. Aquest any, arribarem a la dotzena des de que el vam iniciar el 2001.</p>
<div id="attachment_1429" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-1429" alt="Font: Museu de Ciències de Granollers" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/XARXA.png" width="540" height="566" /><p class="wp-caption-text">Font: Museu de Granollers Ciències Naturals &#8220;La Tela&#8221;</p></div>
<p style="text-align: justify;">De les dades recollides a la desembocadura del riu Gaià, podem destacar, que anualment es compatibilitzen un promig de 1184 papallones i en el total d&#8217;aquests anys, s&#8217;han observat 32 espècies diferents, amb un promig anual de 21 espècies observades.</p>
<p style="text-align: justify;">En total, són 30 setmanes consecutives que cal fer el seguiment. L&#8217;itinerari de la desembocadura es fa més o menys amb una hora i 10 minuts i habitualment fem el recorregut un matí entre setmana. Si esteu interessats en participar-hi, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres <a href="voluntariat@riugaia.cat">voluntariat@riugaia.cat</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1430" alt="papallones interior" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/papallones-interior.jpg" width="540" height="403" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riugaia.cat/info/nova-temporada-del-seguiment-de-papallones-diurnes-a-la-desembocadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signem un acord de custòdia amb l&#8217;Ajuntament de Tarragona de dues finques a Tamarit</title>
		<link>http://www.riugaia.cat/info/signem-un-acord-de-custodia-amb-lajuntament-de-tarragona-de-dues-finques-a-tamarit/</link>
		<comments>http://www.riugaia.cat/info/signem-un-acord-de-custodia-amb-lajuntament-de-tarragona-de-dues-finques-a-tamarit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 16:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aigua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informació del Gaià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riugaia.cat/info/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ajuntament de Tarragona i l&#8217;Associació Mediambiental la Sínia vam formalitzar ahir dimecres, 27 de febrer, un acord de custòdia de dues finques municipals situades a l&#8217;enton natural de Tamarit, entre la platja de la Móra i el castell de Tamarit. Aquests terrenys, d&#8217;una superfície d&#8217;unes 7 hectàrees, estan catalogades dins de l&#8217;Espai d&#8217;Interès Natural de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;Ajuntament de Tarragona i l&#8217;Associació Mediambiental la Sínia vam formalitzar ahir dimecres, 27 de febrer, un acord de custòdia de dues finques municipals situades a l&#8217;enton natural de Tamarit, entre la platja de la Móra i el castell de Tamarit. Aquests terrenys, d&#8217;una superfície d&#8217;unes 7 hectàrees, estan catalogades dins de l&#8217;Espai d&#8217;Interès Natural de Tamarit &#8211; Punta de la Móra. Els objectius d&#8217;aquest acord són els de col·laborar en programes de conservació de la biodiversitat, destacant en especial el savinar litoral i una cova litoral on hi viuen diferents espècies de rat-penats, promoure el voluntariat ambiental i la realització d&#8217;accions de sensibilització sobre la necessitat de preservar aquests espais litorals.</p>
<div id="attachment_1416" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-1416" alt="sig interior" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/sig-interior.jpg" width="540" height="403" /><p class="wp-caption-text">La signatura de l&#8217;acord de custòdia es va fer a l&#8217;Hort de la Sínia. Per part de l&#8217;Ajuntament de Tarragona, la Sra. Begoña Floria, Regidora de Medi Ambient. I de l&#8217;Associació Mediambiental la Sínia, en Joan Vives, president de l&#8217;entitat.</p></div>
<p style="text-align: justify;">Des de l&#8217;any 1999, l&#8217;Ajuntament de Tarragona i la Sínia col·laborem en la conservació de la desembocadura del riu Gaià mitjançant un conveni de custòdia. Com a entitat, volem manifestar l&#8217;agraïment al suport rebut per l&#8217;Ajuntament i esperem que mitjançant aquests acords, poguem contribuir a la conservació d&#8217;aquest racó del litoral del Baix Gaià.</p>
<div id="attachment_1417" class="wp-caption alignnone" style="width: 550px"><img class="size-full wp-image-1417" alt="Tamarit" src="http://www.riugaia.cat/info/wp-content/uploads/Tamarit.jpg" width="540" height="405" /><p class="wp-caption-text">Aquest tram de costa es coneix amb el nom del Fons del cabrit, un dels racons més bonics d&#8217;aquest espai natural.</p></div>
